Wyścig Nr 1 MK-1 dzieci chłopców (05) lOOOm
1 | Gawor Konrad | 05 | MOSM Tychy | 5,24,15 |
2 | Gosławski Dominik | 05 | UKS Olimpijczyk Nowe Chechło | 5,25,41 |
3 | Mielnik Wojciech | 05 | MOSM Tych | 5,29,42 |
4 | Godlewski Jakub | 05 | UKS Olimpijczyk Nowe Chechło | 6,15,84 |
5 | Frydel Jakub | 05 | MOS Opole | 6,20,59 |
Wizner Bartosz | 05 | MKS Czechowice Dziedzice | N,U |
Wyścig Nr 2 MK-1 dzieci chłopców (06-07) lOOOm
1 | Waksmański Oskar | 06 | MOSM Tychy | 5,51,82 |
2 | Szczepanek Karol | 06 | MOSM Tychy | 6,03,08 |
3 | Grzechnik Kacper | 06 | MKS Czechowice Dziedzice | 6,22,64 |
4 | Pęcikiewicz Konrad | 06 | MKS Czechowice Dziedzice | 6,27,86 |
5 | Książek Dawid | 06 | MOS Opole | 6,29,82 |
6 | Stanoch Patryk | 07 | MKS Czechowice Dziedzice | 6,45,58 |
Wyścig Nr 3 K-l młodziczek O3 2OOOm
1 | Gwiżdż Laura | 03 | UKS Olimpijczyk N. Ch. | 10,51,88 |
2 | Witek Weronika | 03 | UKS Świerklaniec | 11.01,41 |
3 | Brandys Sandra | 03 | MKS Czechowice Dziedzice | 11,35,66 |
4 | Ryszka Roksana | 03 | UKS 4 Katowice | 12,16,03 |
5 | Ksiądzyna Aleksandra | 03 | MOS Opole | 12,53,76 |
6 | Ligęza Laura | 03 | MOS Opole | 13,31,53 |
Wyścig Nr 4 K-l młodziczek O4 2OOOm
1 | Dolega Laura | 04 | UKS Świerklaniec | 10,57,57 |
2 | Matys Martyna | 04 | MOS Wrocław | 11,18,88 |
3 | Gallas Katarzyna | 04 | UKS 4 Katowice | 11,48,29 |
4 | Doroshuk Maryna | 04 | UKS 4 Katowice | 12,04,65 |
5 | Grzechnik Natalia | 04 | MKS Czechowice Dziedzice | 12,45,42 |
6 | Piwko Dominika | 04 | MKS Czechowice Dziedzice | 13,31,39 |
7 | Bryła Aleksandra | 04 | UKS 4 Katowice | 15,06,75 |
Wyścig Nr 5 K-l Juniorów 3000m
1 | Byrdek Dawid | 99 | MKS Czechowice Dziedzice | 13,57,18 |
2 | Kulig Adrian | 00 | MKS Czechowice Dziedzice | 13,58,66 |
3 | Świerc Robert | 00 | MOS Wrocław | 14,06,09 |
4 | Cedrowski Daniel | 00 | MOS Wrocław | 14,45,99 |
5 | Poziemba Krystian | 00 | AZS Politechnika Poznań | 14,47,10 |
6 | Leński Patryk | 00 | OTK Opole | 15,05,09 |
7 | Natutowicz Dawid | 99 | MOS Wrocław | 16,34,14 |
. | Urbański Jan | 99 | AZS Politechnika Poznań | N.U. |
Wyścig Nr 6 K-2 Juniorek i juniorek młodszych 3000m
1 | Mielnik Anna 02 - Pinna Emilia 02 | MOSM Tychy | 14,52,18 |
2 | Leśniak Marzena - Winter Natalia | OTK Opole | 14,53,04 |
3 | Szczepanek Emilia 00 - Szczepanek Magdalena 02 | MOSM Tychy | 15,04,16 |
4 | Szewczyk Patrycja 02 - Szolc Klaudia 02 | UKS Olimpijczyk N Ch | 15,43,28 |
. | Szurlej Lucianna - Cedrowska Natalia | MOS Wrocław | N,U, |
Wyścig Nr7 C-l Juniorów młodszych 3000m
1 | Wojtacha Tomasz | 01 | UKS Olimpijczyk Nowe Chechło | 19,23,00 |
2 | Wojtacha Łukasz | 01 | UKS Olimpijczyk Nowe Chechło | 19,42,00 |
3 | Stanek Artur | 02 | UKS 4 Katowice | 20,01,00 |
Wyścig Nr7a C-l Juniorów młodszych 3000m
1 | Mikołaj Sochacki 00 | MOSM Tychy P.K junior | 17,32,00 |
2 | Pietrzak Tomasz 99 | MOS Wrocław | 23,16,00 |
Wyścig Nr8 K-l młodzików 04 2000m
1 | Siatka Maciej | 04 | AZS Politechnika Poznań | 10,41,00 |
2 | Zarembski Gwidon | 04 | AZS Politechnika Poznań | 10,51,00 |
3 | Schlabs Fabian | 04 | AZS Politechnika Poznań | 10,56,00 |
4 | Wiśniewski Jan | 04 | AZS Politechnika Poznań | 11,38,00 |
5 | Adamczyk Aleksander | 04 | UKS 4 Katowice | 12,03,00 |
6 | Ziemski Mak | 04 | AZS Politechnika Poznań | 12,12,00 |
7 | Bąk Kacper | 04 | MKS Czechowice Dziedzice | 13,01,00 |
8 | Świątek Filip | 04 | MOS Opole | 13,26,00 |
9 | Sojka Karol | 04 | UKS Olimpijczyk Nowe Chechło | 13,54,00 |
10 | Kluka Oliwier | 04 | MKS Czechowice Dziedzice | 13,56,00 |
11 | Klimczak Mateusz | 04 | MKS Czechowice Dziedzice | 14,36,00 |
Wyścig Nr9 K-l młodzików 03 2000m
3 | Janusz Dawid | 03 | MKS Czechowice Dziedzice | 09,41,00 |
5 | Paszek Jan | 03 | MKS Czechowice Dziedzice | 09,55,00 |
2 | Nowak Jakub | 03 | UKS Świerklaniec | 10,07,00 |
4 | Korbecki Bartosz | 03 | UKS 4 Katowice | 10,11,00 |
5 | Gadaliński Błażej | 03 | UKS Olimpijczyk Nowe Chechło | 10,14,00 |
1 | Drewniak Igor | 03 | MKS Czechowice Dziedzice | 10,16,00 |
Wyścig Nr l0 C-l młodzików l000m
1 | Waksmański Wojciech 03 | MOSM Tychy | 05,38,00 |
2 | Adamczyk Jakub 03 | MOSM Tychy | 05,45,00 |
3 | Palka Krzysztof 05 | MOSM Tychy + kateg. dzieci | 07,45,00 |
Wyścig Nr l0 a C-l dziewcząt l000m
1 | Jacewicz Aleksandra | 01 | OTK Opole | 05,34,00 |
2 | Przybyła Magdalena | 01 | OTK Opole | 06,24,00 |
3 | Nowotarska Aleksandra | 01 | MOS Wrocław | 06,37,00 |
4 | Marucha Julia | 01 | MOSM Tychy | 13,41,00 |
Wyścig Nr ll MK-l dzieci dziewcząt (05-07) l000m
1 | Błasiok Emilia | 05 | UKS Olimpijczyk N.Ch. | 06,10,00 |
2 | Kwaśny Kinga | 05 | UKS Olimpijczyk Nowe Chechło | 06,17,00 |
3 | Opiełka Agata | 06 | UKS Olimpijczyk Nowe Chechło | 06,19,00 |
4 | Kupczewska Wioletta | 05 | MKS Czechowice Dziedzice | 06,40,00 |
5 | Węgrzyn Anna | 06 | MOS Wrocław | 07.04,00 |
Hadasik Daria | 05 | MOS Wrocław | N U |
Wyścig Nr l2 K-l Juniorów młodszych 3000m
1 | Pilarz Wojciech | 02 | MKS Czechowice Dziedzice | 14,23,00 |
2 | Leszczyński Wiktor | 02 | UKS Świerklaniec | 14,28,00 |
3 | Szkudlarek Mateusz | 01 | OTK Opole | 14,40,00 |
4 | Smektała Oskar | 01 | AZS Politechnika Poznań | 14,48,00 |
5 | Idzik Łukasz | 01 | UKS Olimpijczyk Nowe Chechło | 14,53,00 |
6 | Rojek Rafał | 02 | UKS Świerklaniec | 15,01,00 |
7 | Zorzycki Daniel | 02 | UKS Olimpijczyk Nowe | 15,11,00 |
8 | Rogowski Jakub | 01 | UKS Olimpijczyk Nowe Chechło | 15,50,00 |
9 | Urbański Wojciech | 02 | AZS Politechnika Poznań | 15,51,00 |
10 | Sobala Dastin | 02 | UKS 4 Katowice | 19,34,00 |
Wyścig Nr l3 K-2 młodziczek 2000m
1 | Witek Weronika 03 - Dolega Laura 04 | UKS Świerklaniec | 10,46,00 |
2 | Doroshuk Maryna 04 - Gallas Katarzyna 04 | UKS 4 Katowice | 11,09,00 |
3 | Piwko Dominika 04 - Grzechnik Natalia 04 | MKS Czechowice | 11,45,00 |
4 | Ligęza Laura - Księdzyna Aleksandra | MOS Opole | 12,22,00 |
5 | Ryszka Roksana 03 - Bryła Aleksandra 04 | UKS 4 Katowice | 13,23,00 |
Wyścig Nr l5.. K-2 młodzików 2000m
1 | Janusz Dawid 03 - Drewniak Igor 03 | MKS Czechowice Dziedzice | 09,11 |
2 | Zarembski Gwidon 04 - Siatka Maciej 04 | AZS Politechnika Poznań | 09,50 |
3 | Adamczyk Aleksander 04 - Korbecki Bartosz 03 | UKS 4 Katowice | 09,55 |
4 | Mielnik Wojciech 05 - Gawor Konrad 05 | MOSM Tychy | 09,59 |
5 | Wiśniewski Jan 04 - Ziemski Maksymilian 04 | AZS Politechnika Poznań | 10,15 |
6 | Paszek Jan 03 - Bąk Kacper 04 | MKS Czechowice Dziedzice | 10,34 |
7 | Klimczak Mateusz 04 - Kluka Oliwier 04 | MKS Czechowice Dziedzice | 12,57 |
Wyścig Nr l6 K-l Juniorek młodszych 3000m
1 | Szewczyk Patrycja | 02 | UKS Olimpijczyk N. Ch | 15,41,00 |
2 | Mielnik Anna | 02 | MOSM Tychy | 16,02,00 |
3 | Pinna Emilia | 02 | MOSM Tychy | 16,14,00 |
4 | Szczepanek Magdalena | 02 | MOSM Tychy | 16,48,00 |
5 | Leśniak Martyna | 01 | OTK Opole | 16,57,00 |
6 | Szolc Klaudia | 02 | UKS Olimpijczyk N. Ch | 17,00,00 |
Wyścig Nr !6...A K-l Juniorek 3000m
1 | Szarlej Juliana | 99 | MOS Wrocław | 15,42,0 |
2 | Francik Janina | 00 | UKS Olimpijczyk | 15,44,0 |
3 | Winter Natalia | 99 | OTK Opole | 16,07,0 |
4 | Cedrowska Natalia | MOS Wrocław | 16,42,0 | |
Szczepanek Emilia | 00 | MOSM Tychy | N.U |
Wyścig Nr l8 C-2 Open wyścig dodatkowy l000m
1 | Adamczyk Jakub 03 - Waksmański Wojciech 03 | MOSM Tychy | 05,08,00 |
2 | Wojtacha Tomasz 01 - Wojtacha Łukasz 01 | UKS Olimpijczyk N. Ch | 05,46,00 |
Sochacki Mikołaj 00 - Palka Krzysztof 05 | MOSM Tychy | N.U |
Wyścig Nr l9 K-l weteranów 82 + 3000m
1 | Paterman Grzegorz 1967 | GKS Naprzód Janów | 14,24,00 |
2 | Zieliński Przemyslaw 1966 | KKS Gwardia Opole | 14,55,00 |
3 | Karaś Eugeniusz 1962 | GKS Naprzód Janów | 15,01,00 |
4 | Prusek Krzysztof 1971 | GKS Naprzód Janów | 16,28,00 |
Wyścig Nr 20 K-2 Juniorów i juniorów młodszych 3000m
1 | Świerc Szkudlarek | OTK Opole | 13,34,00 |
2 | Poziemba Krystian 00 - Urbański Jan 99 | AZS Politechnika Poznań | 13,37,00 |
3 | Leszczyński Wiktor 02 - Rojek Rafał 02 | UKS Świerklaniec | 13,51,00 |
4 | Smektala 01 - Urbański Wojciech 02 | AZS Politechnika Poznań | 14,26,00 |
5 | Rogowski Jakub 01 - Zorzycki Daniel 02 | UKS Olimpijczyk N. Ch | 15,12,00 |
Wyniki z : 13-05-2017