SOKÓŁ’43 AZS AWF KATOWICE (2017 - 2018)
II LIGA KOBIET

![]() | Imię: Weronika Nazwisko: Prus Numer: 1 Klub: Uczniowski Klub Sportowy Sokół 43 Klub macierzysty: SCS Sokół Chorzów Data urodzenia: 24-10-1998 |
![]() | Imię: Ewa Nazwisko: Czajkowska Numer: 2 Klub: Uczniowski Klub Sportowy Sokół 43 Klub macierzysty: Miejski Klub Siatkarski S.A. Data urodzenia: 23-11-1992 |
![]() | Imię: Karolina Nazwisko: Śmietanka (Pawłowska) Numer: 3 Klub: Uczniowski Klub Sportowy Sokół 43 Klub macierzysty: Legionowskie Towarzystwo Siatkówki Legionovia Data urodzenia: 28-12-1984 |
![]() | Imię: Oliwia Nazwisko: Kramarz Numer: 5 Klub: Uczniowski Klub Sportowy Sokół 43 Klub macierzysty: MCKS Czeladź Data urodzenia: 16-11-2000 |
![]() | Imię: Joanna Nazwisko: Słomiany Numer: 6 Klub: Uczniowski Klub Sportowy Sokół 43 Data urodzenia: 20-06-1997 |
![]() | Imię: Aleksandra Nazwisko: Olszowiec Numer: 7 Klub: Uczniowski Klub Sportowy Sokół 43 Klub macierzysty: MUKS Volley Płock Data urodzenia: 24-04-1996 |
![]() | Imię: Colett Nazwisko: Lis Numer: 9 Klub: Uczniowski Klub Sportowy Sokół 43 Klub macierzysty: Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej Data urodzenia: 09-04-1997 |
![]() | Imię: Ewelina Nazwisko: Wróbel Numer: 10 Klub: Uczniowski Klub Sportowy Sokół 43 Klub macierzysty: MKS "Dwójka Zawiercie" Data urodzenia: 01-10-1997 |
![]() | Imię: Agata Nazwisko: Kroplewska Numer: 12 Klub macierzysty: Uczniowski Klub Sportowy Sokół 43 Data urodzenia: 12-08-1998 |
![]() | Imię: Paulina Nazwisko: Biskup Numer: 14 Klub: Uczniowski Klub Sportowy Sokół 43 Klub macierzysty: Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka" Data urodzenia: 16-01-1994 |
![]() | Imię: Katarzyna Nazwisko: Skowrońska Numer: 16 Klub: Uczniowski Klub Sportowy Sokół 43 Klub macierzysty: KS Wisłoka Dębica Data urodzenia: 25-06-1994 |
![]() | Imię: Dorota Nazwisko: Rusek Numer: 17 Klub: Uczniowski Klub Sportowy Sokół 43 Klub macierzysty: UKS "Jedynka" Rybnik Data urodzenia: 07-03-1995 |
![]() | Imię: Weronika Nazwisko: Wysocka Numer: 18 Klub: Uczniowski Klub Sportowy Sokół 43 Klub macierzysty: Miejski Klub Siatkarski S.A. Data urodzenia: 26-04-1996 |
Imię: Oliwia Nazwisko: Wilczek Numer: Klub: Uczniowski Klub Sportowy Sokół 43 Data urodzenia: 07-01-2001 | |
Imię: Paulina Nazwisko: Lubańska Numer: Klub: Uczniowski Klub Sportowy Sokół 43 Data urodzenia: 19-07-2000 | |
Imię: Dagmara Nazwisko: Lisowska Numer: Klub: Uczniowski Klub Sportowy Sokół 43 Data urodzenia: 16-08-2001 | |
Imię: Sandra Nazwisko: Piekarska Numer: Klub: Uczniowski Klub Sportowy Sokół 43 Klub macierzysty: UKS Mikrus Katowice Data urodzenia: 10-11-2001 |